Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Zaragoza - Centro Piso 320,000 € 3 1 Princ. 96 6714/727
Cadrete - Cadrete Piso 154,000 € 3 2 Entres. 75 6714/688
Cadrete - Cadrete Piso, apartamento 76,000 € 2 1 Entres. 40 6714/719
Cuarte de Huerva - Santa fe Casa, adosada 340,000 € 5 3 280 6714/619
Joyosa (La) - Pinseque Casa, adosada 197,000 € 4 2 140 6714/628
Zaragoza - Miralbueno Casa, adosada 550,000 € 5 3 250 6714/649
María de Huerva - Maria de huerva Casa, adosada 200,000 € 4 3 160 6714/687
Cuarte de Huerva - Cuarte de huerva Casa, chalet/torre 430,000 € 6 4 400 6714/692
Muel - Muel Casa 240,000 € 3 2 165 6714/710
Cadrete - Cadrete Casa, pareada 282,000 € 4 2 120 6714/715
Puebla de Alfindén (La) - Puebla de alfinden Casa, adosada 324,000 € 4 2 180 6714/722
Joyosa (La) - Zaragoza Casa, adosada 228,000 € 5 3 200 6714/738
Zaragoza - Zaragoza Casa 670,000 € 6 3 200 6714/754
María de Huerva - Maria de huerva Casa, unifamiliar 220,000 € 5 4 200 6714/755
Torrehermosa - Torrehermosa Casa rústica 45,000 € 4 1 300 6916/317
Zaragoza - Actur Piso 330,000 € 4 2 110 6714/662
Cadrete - Cadrete Piso 195,000 € 4 2 112 6714/685
Cadrete - Cadrete Piso 112,000 € 3 1 90 6714/708
Cadrete - Cadrete Piso 130,000 € 3 1 65 6714/709
Zaragoza - Valdefierro Piso 160,000 € 2 1 60 6714/712
Zaragoza - Romareda Piso 550,000 € 6 3 160 6714/723
Zaragoza - Valdefierro Piso 190,000 € 3 1 70 6714/726
María de Huerva - Maria de huerva Piso 178,000 € 3 1 80 6714/733
Zaragoza - Almozara Piso 295,000 € 3 2 102 6714/737
Zaragoza - Las fuentes Piso 140,000 € 3 2 60 6714/743
Zaragoza - Casco Piso 308,000 € 5 2 130 6714/618
Cadrete - Cadrete Piso 237,000 € 4 2 110 6714/698
Zaragoza - Via hispanidad Piso 315,000 € 4 2 116 6714/701
Zaragoza - Centro Piso 470,000 € 5 2 186 6714/720
Zaragoza - Actur Piso 260,000 € 4 2 118 6714/731
Zaragoza - Centro Piso 372,000 € 4 2 120 6714/745
Zaragoza - Pza. roma Piso 260,000 € 3 2 96 6714/747
Zaragoza - Valdefierro Piso 170,000 € 3 1 72 6714/748
Zaragoza - Delicias Piso 246,000 € 3 1 80 6714/753
Zaragoza - Santa isabel Piso 165,000 € 4 1 70 6714/758
Zaragoza - Actur Piso 279,000 € 5 2 110 6714/759
Puebla de Alfindén (La) - Puebla de alfinden Piso, ático 190,000 € 4 2 165 6714/761
Zaragoza - Zaragoza Piso 216,365 € 4 1 82 494/76
Puebla de Alfindén (La) - Puebla de alfinden Piso, ático 208,000 € 3 2 115 6714/706
Zaragoza - Valdefierro Piso 252,000 € 4 2 110 6714/721
Zaragoza - Actur Piso 270,000 € 5 2 106 6714/732
Zaragoza - Pza mozart Piso 150,000 € 4 1 72 6714/735
Zaragoza - Coso Piso 299,000 € 4 2 96 6714/746
Zaragoza - Actur Piso 252,000 € 3 2 80 6714/615
Zaragoza - Actur Piso 372,000 € 4 2 120 6714/699
Zaragoza - Casco Piso, ático 350,000 € 4 2 130 6714/742
Zaragoza - La jota Piso 168,000 € 4 1 100 6714/744
Zaragoza - Zaragoza Piso 232,000 € 4 1 93 494/73
Zaragoza - Centro Piso 270,000 € 3 1 80 6714/740
Zaragoza - San josé Piso 179,000 € 4 1 70 6714/760
Zaragoza - Salvador allende Piso 408,688 € 4 2 105 382/1062
Zaragoza - Centro Piso, ático 324,000 € 3 2 120 6714/707
Zaragoza - Zaragoza Piso 257,000 € 4 1 84 6714/734
Zaragoza - Portillo Piso 271,000 € 4 1 110 6714/752
Zaragoza - Zaragoza Piso 220,000 € 2 1 70 6714/704
Zaragoza - Pza. roma Piso 179,000 € 3 1 10º 70 6714/730
Cuarte de Huerva - Cuarte de huerva Casa, adosada 460,000 € 6 3 320 6714/673