Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sorbas - Sorbas Casa rural 156,000 € 4 1 300 5605/199
Turre - Turre Piso 72,000 € 2 1 Bj.ras 70 5605/261
Turre - Turre Piso 86,000 € 3 2 90 5605/262
Vera - Almería Piso, dúplex 185,000 € 3 2 140 82/139
Vera - Vera Piso 206,000 € 2 2 88 514/373
Vera - Vera Piso 95,000 € 1 1 65 5605/187
Vera - Vera Piso 125,000 € 2 2 84 5605/188
Vera - Vera Piso 145,000 € 3 2 100 5605/189
Vera - Vera Piso 140,000 € 3 2 Bj.ras 106 5605/305
Vera - Vera Piso 110,000 € 3 1 100 5605/357
Vera - Bahia fenicia Piso 186,000 € 2 2 88 907/617
Vera - Vera Piso 180,000 € 3 2 103 996/255
Vera - Vera Piso, ático 190,000 € 3 2 108 996/256
Vera - Vera Piso, ático 150,000 € 1 1 Bj. 70 996/330
Vera - Vera Casa, chalet/torre 212,000 € 3 3 152 5309/696
Vera - Vera Piso, ático 149,000 € 2 2 80 5605/134
Vera - Vera Piso, triplex 192,000 € 4 3 225 5605/163
Vera - Vera Piso 200,000 € 3 2 105 5605/320
Vera - Vera costa Piso 137,654 € 2 1 Bj.ras 70 5605/331
Vera - Vera playa Piso 134,900 € 2 2 62 5605/183
Vera - Vera playa Piso 150,000 € 2 1 Bj.ras 90 5605/324
Vera - Vera playa Piso, apartamento 130,900 € 2 2 Bj.ras 62 5605/330
Vera - Vera playa Piso 202,900 € 3 2 Bj.ras 96 5605/334
Viator - Viator Piso 116,739 € 3 2 95 5605/139
Vícar - Cabañuelas, las Piso 85,000 € 2 1 80 5605/241
Vícar - Envía golf, la Piso, apartamento 68,000 € 1 1 50 5605/317
Buscar desde:   1   80   159