Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Malva - Toro Casa, adosada 16,000 € 3 0 99 7307/158
Morales de Toro - Toro Casa, adosada 30,000 € 3 1 90 7307/183
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 67,600 € 1 1 Bj. 36 4515/2187
Zamora - Pinilla Piso 72,200 € 3 1 80 4515/796
Morales del Vino - Morales del vino Piso, apartamento 74,700 € 1 1 At. 50 4515/2151
Malva - Toro Casa de pueblo 75,000 € 6 1 204 7307/134
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 50 4515/1661
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 56 4515/1662
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 76,000 € 1 1 Bj. 46 4515/2249
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 77,000 € 1 1 45 4515/2253
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 78,000 € 1 1 Bj. 45 4515/2251
Zamora - San frontis Piso, apartamento 80,555 € 1 1 Bj. 64 4515/1454
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 81,000 € 1 1 41 4515/2188
Toro - Toro Piso 81,000 € 3 1 62 7307/33
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 82,000 € 1 1 Bj. 48 4515/2246
Zamora - Pinilla Piso 82,400 € 1 1 Bj. 46 4515/1892
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 84,000 € 1 1 41 4515/2189
Toro - Toro Piso 88,000 € 3 2 92 7307/127
Toro - Toro Piso 90,000 € 3 1 66 7307/60
Toro - Toro Piso 91,000 € 3 1 80 7307/163
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 93,000 € 1 1 Bj. 55 4515/2252
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 93,000 € 1 1 44 4515/2452
Toro - Toro Casa 93,132 € 4 2 128 7307/67
Zamora - Pinilla Piso 93,157 € 3 1 101 4515/1409
Toro - Toro Piso 93,200 € 3 1 84 7307/53
Zamora - Pinilla Piso 94,000 € 3 1 96 4515/921
Zamora - Plaza de toros Piso 94,000 € 3 1 89 4515/1390
Zamora - San frontis Piso, apartamento 94,537 € 1 1 70 4515/1457
Zamora - San lázaro Piso 95,000 € 3 1 83 4515/2511
Toro - Toro Casa, adosada 95,000 € 3 1 71 7307/48
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 96,000 € 1 1 55 4515/2256
Toro - Toro Piso 96,000 € 4 2 118 7307/70
Toro - Toro Casa 96,200 € 3 1 76 7307/9
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 98,000 € 1 1 Bj. 59 4515/2260
Zamora - San andrés Piso 99,167 € 3 1 96 4515/1001
Toro - Centro Casa, adosada 100,000 € 2 1 184 7307/141
Toro - Toro Piso 100,000 € 4 2 97 7307/142
Toro - Centro Piso 100,000 € 3 2 Bj.ras 85 7307/176
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 100,166 € 1 1 73 4515/1451
Zamora - Casco antiguo Piso, apartamento 101,000 € 2 1 81 4515/933
Zamora - Tres cruces Piso 102,000 € 3 1 79 4515/2122
Zamora - San josé obrero Piso 102,500 € 3 1 56 4515/932
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 102,600 € 2 1 78 4515/1362
Toro - Toro Piso 103,000 € 3 1 88 7307/124
Zamora - Eroski Piso, apartamento 103,300 € 1 1 48 4515/2434
Toro - Toro Piso 103,480 € 3 1 62 7307/34
Toro - Toro Piso 103,480 € 4 2 80 7307/97
Toro - Toro Piso 103,500 € 3 2 85 7307/93
Toro - Toro Casa, adosada 104,500 € 4 1 91 7307/77
Toro - Toro Piso 105,750 € 4 2 117 7307/167
Zamora - Pantoja Piso 106,000 € 3 1 78 4515/1981
Toro - Centro Casa, adosada 106,000 € 3 2 144 7307/61
Zamora - San frontis Piso 106,870 € 3 2 78 4515/1440
Zamora - Puerta nueva Piso, apartamento 108,000 € 2 1 70 4515/2472
Villabuena del Puente - Toro Casa 109,000 € 5 2 130 7307/95
Toro - Toro Piso 109,000 € 3 2 85 7307/131
Toro - Toro Piso 109,000 € 3 1 87 7307/190
Zamora - San frontis Piso 109,037 € 3 2 78 4515/1430
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1459
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1464
Zamora - San frontis Piso, apartamento 110,763 € 2 2 82 4515/1426
Zamora - San frontis Piso 113,796 € 3 2 82 4515/1445
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/665
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/667
Toro - Toro Piso 114,000 € 2 1 75 7307/129
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 115,000 € 1 1 55 4515/619
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1429
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1438
Zamora - San frontis Piso 117,083 € 3 2 83 4515/1418
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 117,592 € 2 1 91 4515/1422
Zamora - Candelaria Piso 118,000 € 3 1 94 4515/1187
Morales del Vino - Morales del vino Piso 118,000 € 3 2 Bj. 81 4515/1943
Zamora - Pantoja Piso 119,000 € 4 1 96 4515/1000
Zamora - Candelaria Piso 119,500 € 3 1 Bj. 74 4515/495
Zamora - Pinilla Piso 120,000 € 2 1 Bj. 68 4515/808
Zamora - San josé obrero Piso 120,000 € 3 1 88 4515/919
Morales del Vino - Morales del vino Piso 120,000 € 3 2 Bj. 82 4515/1393
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 120,000 € 2 1 87 4515/1421
Zamora - San lázaro Piso, apartamento 120,202 € 1 1 48 4515/2498
Buscar desde:   1   80   159