Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 500 4941/660
Santovenia de Pisuerga - Santovenia Piso 204,344 € 3 2 72 6528/287
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 126,960 € 3 2 85 6528/347
Villanubla - Villanubla Piso 160,000 € 3 2 88 4941/614
Valladolid - Covaresa Piso 257,000 € 3 2 110 4941/615
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor de san martín Casa, unifamiliar 186,000 € 3 3 131 4941/626
Valladolid - La farola Piso 135,000 € 1 1 40 4941/850
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 185,000 € 2 2 82 4963/796
Mojados - Mojados Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 200 6528/33
Valladolid - Parque de la paz Casa, chalet/torre 270,501 € 4 3 237 6528/69
Valladolid - Barrio belén Piso 250,844 € 3 2 95 6528/72
Cigales - Cigales Piso 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Valladolid - Pº zorrilla Piso 298,700 € 2 2 70 6528/98
Valladolid - Centro Piso 453,600 € 4 2 130 6528/125
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa, chalet/torre 372,607 € 4 3 150 6528/141
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, chalet/torre 185,000 € 3 2 133 6528/144
Valladolid - Centro Piso 286,273 € 3 1 90 6528/147
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 330 6528/169
Viana de Cega - Viana de cega Casa, chalet/torre 233,283 € 3 3 120 6528/170
Valladolid - Pajarillos Piso 127,000 € 3 1 80 6528/183
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa 750,000 € 5 3 350 6528/201
Valladolid - Huerta del rey Piso 144,500 € 2 1 56 6528/212
Valladolid - Parquesol Piso 214,000 € 2 1 70 6528/213
Cigales - Cigales Piso 103,884 € 1 1 44 6528/223
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Casa, adosada 211,600 € 3 2 135 6528/234
Valladolid - Delicias Piso 160,965 € 3 1 70 6528/235
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 169,000 € 2 2 81 6528/241
Valladolid - Pajarillos Piso 105,117 € 3 1 70 6528/242
Valladolid - Pilarica Piso 196,788 € 2 1 62 6528/256
Valladolid - Facultades Piso 189,000 € 3 1 87 6528/261
Zaratán - Zaratan Piso 156,875 € 2 1 62 6528/268
Cigales - Cigales Piso 130,308 € 2 1 65 6528/270
Valladolid - Parque alameda Piso 192,797 € 2 2 70 6528/271
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 137,540 € 3 2 86 6528/272
Zaratán - Zaratan Piso 177,744 € 3 1 85 6528/283
Arroyo de la Encomienda - La flecha Piso, ático 205,115 € 2 1 58 6528/292
Cigales - Cigales Piso 128,772 € 2 1 60 6528/294
Valladolid - San juan Piso, apartamento 189,900 € 1 1 51 6528/317
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Cigales - Cigales Piso, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Valladolid - Pajarillos Piso 156,960 € 2 2 Bj.ras 65 6528/330
Valladolid - Circular Piso 179,280 € 2 1 Bj.ras 65 6528/332
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 127,172 € 2 1 65 6528/336
Valladolid - Delicias Piso 217,000 € 3 1 85 6528/339
Cigales - Cigales Casa, chalet/torre 168,505 € 3 1 112 6528/350
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor golf Casa, chalet/torre 169,280 € 3 2 120 6528/351
Valladolid - Pilarica Piso 135,217 € 2 1 60 6528/388
Valladolid - La farola Piso 74,500 € 3 1 57 4941/313
Valladolid - La farola Piso 120,000 € 3 1 85 4941/320
Valladolid - Valladolid Piso 133,900 € 4 2 120 4941/434
Valladolid - Centro Piso 380,000 € 2 2 95 4941/688
Valladolid - Centro Piso 342,000 € 4 2 140 4941/750
Valladolid - La farola Piso 88,950 € 2 1 70 4941/761
Valladolid - La farola Piso 85,000 € 3 1 65 4941/815
Valladolid - Pº zorrilla Piso 143,900 € 3 1 85 4941/820
Portillo - Valladolid Casa, chalet/torre 167,700 € 3 3 100 4941/827
Valladolid - La farola Piso 112,000 € 2 1 50 4941/848
Valladolid - La farola Piso 95,800 € 2 1 52 4941/855
Valladolid - La farola Piso 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - Valladolid Piso 103,000 € 3 1 92 4941/883
Valladolid - Delicias Piso 99,800 € 3 1 75 4941/888
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, chalet/torre 145,232 € 3 2 120 6528/2
Valladolid - Pº zorrilla Piso 222,553 € 3 1 88 6528/5
Valladolid - Circular Piso 304,430 € 4 1 116 6528/54
Valladolid - Delicias Piso 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - San pablo Piso 201,900 € 3 1 80 6528/96
Valladolid - Pº zorrilla Piso 410,500 € 6 2 165 6528/97
Valladolid - Delicias Piso 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - Pajarillos Piso 140,000 € 4 1 85 6528/114
Valladolid - Pilarica Piso 165,326 € 3 1 95 6528/153
Valladolid - Pilarica Piso 163,791 € 3 1 93 6528/158
Valladolid - Circular Piso 222,374 € 3 1 93 6528/160
Valladolid - Facultades Piso 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Pilarica Piso 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Centro Piso 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - San juan Piso 133,999 € 3 1 70 6528/197
Valladolid - Centro Piso 102,000 € 3 1 70 6528/198
Buscar desde:   1   80