Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mislata - Mislata Piso 93,480 € 3 1 Bj.ras 62 341/2752
Paterna - Casas verdes Piso 160,000 € 1 1 62 653/1794
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Centro Piso 123,612 € 2 1 62 5207/379
Burjassot - Burjassot Piso 88,000 € 3 1 62 5809/441
Benimamet - Benimamet Piso 122,000 € 2 1 62 5809/641
Valencia - Patraix Piso 158,000 € 3 1 62 5809/784
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 2 1 Entres. 62 5809/818
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 2 1 62 5809/852
Valencia - Manuel candela Piso 137,700 € 3 1 62 6211/610
Sueca - Centro ciudad Piso 132,000 € 1 1 62 6220/644
Sueca - Maestro serrano Piso 81,200 € 2 1 62 6220/912
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 62 6324/1011
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 62 6324/1013
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 62 6324/1016
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 62 6324/1018
Benimamet - Benimamet Piso 117,000 € 3 1 63 5809/787
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 63 6324/1008
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 63 6324/1012
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 63 6324/1017
Picassent - Picassent Piso 74,000 € 3 1 63 6502/921
Valencia - Fernando el catolico Piso 150,000 € 1 1 63 9607/121
Benimamet - Benimamet Piso 75,000 € 3 1 Bj.ras 64 653/1703
Benimamet - Benimamet Piso 145,000 € 2 1 Bj. 64 5809/432
Benimamet - Benimamet Piso 171,300 € 2 1 Bj. 64 5809/434
Benimamet - Benimamet Piso 154,000 € 2 1 Entres. 64 5809/500
Benimamet - Benimamet Piso 122,000 € 2 1 64 5809/606
Benimamet - Benimamet Piso 90,000 € 3 1 64 5809/849
Sueca - Carmen Piso 80,000 € 1 1 64 6220/867
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 64 6324/1009
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 64 6324/1014
Turís - Turis Piso 117,915 € 1 1 Bj. 65 341/2213
Burjassot - Crta. liria Casa 90,000 € 2 1 65 653/1545
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Centro Piso 108,000 € 1 1 65 5207/520
Benifairó de les Valls - Valencia Piso 107,200 € 2 1 65 5507/725
Benifairó de les Valls - Valencia Piso 107,200 € 2 1 65 5507/729
Xirivella - Xirivella Piso 213,000 € 2 1 65 5809/548
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 111,000 € 3 1 65 5809/637
Valencia - Tres forques Piso 84,000 € 3 1 65 6211/970
Cullera - Sta marta Piso 306,000 € 2 2 65 6220/837
Cullera - Racó Piso 178,500 € 2 1 65 6220/847
Cullera - Racó Piso 149,000 € 2 1 65 6220/948
Sueca - Sueca Casa rural 95,000 € 3 1 65 6220/953
Cullera - Racó Piso 290,000 € 2 1 65 6220/1042
Cullera - Racó Piso 185,000 € 2 1 65 6220/1047
Valencia - San marcelino Piso 87,000 € 3 1 65 6502/441
Valencia - Ruzafa Piso 180,160 € 1 1 65 6502/693
Puerto de Sagunto - Puerto sagunto Piso, ático 225,000 € 2 1 65 8602/212
Turís - Turis Piso 98,750 € 1 1 66 341/2207
Mislata - Mislata Piso 87,958 € 2 1 66 341/2595
Burjassot - Burjassot Piso 114,000 € 3 1 66 5809/419
Benimamet - Benimamet Piso 80,000 € 2 1 66 5809/490
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 66 5809/738
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 66 6211/530
Burjassot - Burjassot Piso 74,000 € 2 1 66 6211/1128
Valencia - Olivereta Piso 100,000 € 3 1 66 6211/1171
Riba-roja de Túria - Riba-roja de túria Piso 150,185 € 2 1 66 6324/453
Valencia - Valencia Piso 105,000 € 3 1 66 9607/135
Paterna - Casas verdes Piso 236,332 € 2 2 67 653/737
Valencia - Valencia Piso 136,056 € 3 1 67 653/1330
Valencia - Av. cid Piso 132,000 € 2 1 67 6211/1112
Sueca - Palmeras (playa) Piso 135,000 € 2 1 67 6220/951
Burjassot - Piscina cubierta Piso 115,000 € 2 1 68 653/1759
Benimamet - Benimamet Piso 133,000 € 3 1 68 5809/338
Valencia - Zona centro Piso, ático 216,000 € 2 1 68 5809/553
Burjassot - Burj-benimamet Piso 126,000 € 2 1 68 5809/708
Valencia - Av. constitución Piso, ático 384,640 € 3 1 68 6211/932
Valencia - Campanar Piso 103,000 € 3 1 68 9607/115
Paterna - Casas verdes Piso 90,000 € 2 1 69 653/1731
Burjassot - Estación burjasot-godella Piso 124,000 € 3 1 69 653/1757
Burjassot - Burjassot Piso 75,000 € 3 1 69 5809/809
Valencia - Campanar Piso 103,000 € 3 1 69 9607/117
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 134,729 € 2 1 70 341/2104
Mislata - Padre santonja Piso 103,480 € 3 1 70 341/2642
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 123,000 € 3 1 70 653/1674
Burjassot - Pi margall Piso 150,000 € 3 1 70 653/1740
Burjassot - Burjassot-maria ros Piso 113,000 € 2 1 70 653/1800
Burjassot - Burjassot-universidades Piso 113,000 € 3 1 70 653/1802
Sagunto/Sagunt - Almarda Piso 180,000 € 2 1 Bj.ras 70 653/1805
Pobla de Farnals (la) - Pobla de farnals, la Piso, apartamento 135,200 € 2 1 70 5207/576
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1249