Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Casa 499,000 € 5 0 2,617 1031/28
Soba - Rehoyos Casa rústica 64,000 € 0 0 200 5309/279
Udías - Udías Casa rústica 116,560 € 0 0 148 5309/291
Hermandad de Campoo de Suso - Alto campoo Casa rústica 53,000 € 0 0 300 5309/350
San Roque de Riomiera - San roque de riomiera Casa rústica 75,480 € 0 0 80 5309/482
Valdáliga - Labarces Casa rústica 631,000 € 0 0 340 5309/527
Ribamontán al Monte - Cubas Casa rústica 1,069,129 € 0 0 600 6507/305
Ruiloba - Novales Casa rústica 1,132,017 € 0 0 766 6507/414
Quijas - Quijas Casa rústica 138,360 € 0 0 175 6608/163
Santander - Centro Piso, loft 188,352 € 1 1 53 6902/728
Lusa - Castro urdiales Casa, chalet/torre 441,745 € 3 2 262 225/2106
Castro-Urdiales - Castro urdiales Piso 261,210 € 2 2 70 225/2134
Gibaja - Cantabria Piso 127,495 € 1 1 45 225/2169
Cillorigo de Liébana - Cantabria Casa rústica 199,500 € 8 1 112 225/2171
Badames - Cantabria Piso 139,698 € 2 1 78 225/2227
Ampuero - Ampuero Piso 168,283 € 2 1 70 225/2236
Val de San Vicente - Cantabria Piso 124,200 € 2 1 56 225/2267
Laredo - Laredo Piso 201,355 € 2 1 66 225/2293
Laredo - Laredo Piso 124,385 € 3 1 Bj.ras 58 225/2310
Limpias - Limpias Piso 143,642 € 2 2 69 225/2349
Castro-Urdiales - Centro Piso 89,550 € 1 1 61 225/2355
Noja - Centro Piso 174,294 € 2 1 80 225/2364
Limpias - Limpias Piso 174,053 € 2 2 78 225/2554
Limpias - Limpias Piso, apartamento 148,183 € 1 1 54 225/2555
Loredo - Ribamontán al mar Piso, apartamento 130,682 € 1 1 47 225/2590
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 157,224 € 1 1 51 1031/23
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 194,630 € 3 2 78 1031/24
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 201,437 € 2 2 Bj. 80 1031/25
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 188,352 € 3 2 70 1031/29
Valdáliga - Caviedes Casa 251,136 € 4 2 190 1031/47
Valdáliga - Labarces Casa 124,080 € 3 1 160 1031/49
Val de San Vicente - Cantabria Piso 136,297 € 1 1 Bj.ras 42 1031/51
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa 229,000 € 3 1 104 1031/55
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 107,080 € 3 1 70 1031/59
Val de San Vicente - Cantabria Casa 376,992 € 2 1 70 1031/79
Unquera - Cantabria Piso 140,080 € 1 1 55 1031/82
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 180,000 € 1 1 55 1031/95
Torrelavega - Torres Piso 125,800 € 2 1 60 5309/50
Reocín - Villapresente Piso 156,263 € 3 1 90 5309/146
Suances - Playa Piso 267,450 € 2 1 70 5309/214
Suances - Playa de los locos Piso 288,486 € 3 1 90 5309/224
Oreña - Oreña Casa rústica 286,085 € 3 1 165 5309/238
Santa María de Cayón - La penilla Piso, ático 120,000 € 2 1 56 5309/294
Reocín - Quijas Piso 126,200 € 2 1 73 5309/295
Reocín - Quijas Piso 132,225 € 2 1 Bj. 72 5309/296
Reocín - Puente san miguel Piso 186,000 € 2 1 86 5309/317
Castañeda - Castañeda Piso 129,000 € 2 1 62 5309/329
Suances - Pueblo Piso, dúplex 186,400 € 2 2 72 5309/352
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 156,265 € 3 1 90 5309/367
Torrelavega - Viérnoles Casa rústica 177,500 € 2 1 85 5309/380
Suances - Playa Piso 251,600 € 3 1 77 5309/388
Polanco - Mar Casa, adosada 216,000 € 3 2 153 5309/400
Miengo - Bárcena de cudón Casa 313,920 € 4 1 220 5309/405
Piélagos - Boo de piélagos Piso 171,200 € 2 1 65 5309/406
Polanco - Mar Casa rústica 220,150 € 3 3 230 5309/416
Suances - Pueblo Piso, dúplex 160,000 € 3 1 86 5309/431
Suances - Pueblo Piso 143,000 € 2 1 71 5309/437
Suances - Pueblo Piso 146,000 € 2 1 71 5309/438
Suances - Pueblo Piso 135,000 € 2 1 63 5309/439
Suances - Pueblo Piso 168,283 € 3 1 81 5309/440
Suances - Pueblo Piso 120,100 € 1 1 47 5309/441
Suances - Pueblo Piso 144,000 € 2 1 59 5309/442
Suances - Pueblo Piso 114,000 € 1 1 47 5309/443
Suances - Pueblo Piso 141,000 € 2 1 61 5309/445
Suances - Pueblo Piso 143,000 € 2 1 66 5309/446
Suances - Pueblo Piso 149,952 € 2 1 61 5309/447
Suances - Pueblo Piso 151,000 € 2 1 69 5309/448
Suances - Pueblo Piso 138,000 € 2 1 55 5309/450
Suances - Pueblo Piso 144,000 € 2 1 61 5309/451
Suances - Pueblo Piso 146,000 € 2 1 66 5309/452
Suances - Pueblo Piso 153,000 € 2 1 69 5309/453
Suances - Pueblo Piso 150,000 € 2 1 66 5309/455
Suances - Pueblo Piso 143,000 € 2 1 72 5309/457
Suances - Pueblo Piso 135,000 € 1 1 67 5309/458
Suances - Tagle Casa 185,000 € 4 1 250 5309/464
Cartes - Cohicillos Piso 117,200 € 1 1 70 5309/479
Cartes - Santiago de cartes Piso 125,500 € 1 1 Bj.ras 57 5309/489
Torrelavega - Bº covadonga Piso 132,200 € 3 1 83 5309/496
Ramales de la Victoria - Ramales Piso, apartamento 119,700 € 1 1 Bj. 50 5309/511
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1538