Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 143,800 € 2 1 70 6624/75
Cartagena - Los urrutias Piso, dúplex 198,300 € 3 2 Bj.ras 118 6624/90
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Casa, chalet/torre 595,000 € 4 3 238 6624/102
Cartagena - Los belones Piso, apartamento 109,600 € 2 1 60 6624/109
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 170,000 € 2 1 80 6624/123
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso, estudio 82,784 € 0 1 44 6624/155
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 135,000 € 2 1 70 6624/161
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 150,000 € 2 2 Bj.ras 65 6624/177
Alcázares (Los) - Los alcázares Casa, adosada 210,000 € 4 2 117 6624/178
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 152,200 € 4 2 104 6624/185
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 153,000 € 2 1 70 6624/189
Murcia - Sangonera la seca Casa 311,000 € 3 2 255 6950/16
Abarán - Avda de cieza Casa 157,345 € 6 2 144 6950/38
Abarán - Barranco molax Casa rústica 404,258 € 4 2 195 6950/45
Abarán - Avda constitución Piso 150,000 € 3 2 100 6950/50
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 234,394 € 3 2 Bj. 120 6950/59
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 228,385 € 3 2 Bj. 142 6950/60
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 246,414 € 3 2 Bj. 142 6950/61
Abarán - Avda estación Piso 47,600 € 3 1 75 6950/64
Abarán - Avda constitución Piso 197,132 € 3 2 146 6950/66
Abarán - Bª virgen del oro Casa 100,572 € 2 1 80 6950/75
Abarán - El rulete Casa, chalet/torre 94,000 € 4 3 5,505 6950/76
Abarán - Ayuntamiento Piso, dúplex 217,300 € 4 2 Bj. 142 6950/80
Blanca - Carretera estación Piso 108,000 € 3 2 110 6950/87
Abarán - Plaza de toros Casa 180,369 € 3 3 171 6950/100
Cieza - Plaza de toros Piso 208,345 € 2 2 103 6950/109
Abarán - Colegio san pablo Casa 174,183 € 4 1 162 6950/110
Abarán - Bª virgen del oro Casa 74,700 € 3 1 150 6950/116
Blanca - Zona centro Casa 125,000 € 4 2 200 6950/118
Abarán - Plaza de toros Casa 93,350 € 4 2 122 6950/121
Abarán - Avda constitución Casa 217,754 € 3 2 129 6950/122
Blanca - Zona centro Casa 125,000 € 3 2 169 6950/123
Abarán - Ayuntamiento Piso 126,000 € 4 2 Bj. 143 6950/156
Ricote - Campo ricote Casa rústica 435,340 € 4 1 260 6950/160
Abarán - Ayuntamiento Piso 115,187 € 3 2 108 6950/183
Alcantarilla - Campoamor Piso 125,000 € 3 2 108 6950/185
Abarán - Bª virgen del oro Casa de pueblo 62,614 € 3 1 83 6950/197
Abarán - Centro Casa de pueblo 64,000 € 3 1 92 6950/207
Abarán - Sierra del oro Casa rústica 175,243 € 2 1 196 6950/208
Abarán - Bª virgen del oro Casa de pueblo 132,222 € 4 1 171 6950/223
Abarán - Plaza de toros Piso 93,288 € 4 1 115 6950/237
Cieza - Paseo Piso 348,266 € 4 2 130 6950/241
Abarán - Avda constitución Piso 179,400 € 3 2 137 6950/242
Blanca - Estación de blanca Piso 118,200 € 3 2 107 6950/245
Abarán - Avda constitución Piso 126,200 € 4 2 123 6950/252
Abarán - Ermita Piso 101,000 € 3 1 94 6950/255
Abarán - Avda constitución Piso, ático 12,450 € 3 2 131 6950/263
Abarán - Avda constitución Piso 137,222 € 3 2 108 6950/277
Abarán - Centro Piso 93,000 € 3 1 76 6950/315
Abarán - Avda de cieza Piso 69,600 € 3 1 91 6950/322
Caravaca de la Cruz - Barranda Casa de pueblo 163,223 € 4 3 313 6950/338
Murcia - Sangonera la seca Casa 174,000 € 4 2 376 6950/352
Abarán - Ayuntamiento Casa de pueblo 143,000 € 3 2 160 6950/363
Abarán - Corona Casa, chalet/torre 312,110 € 4 2 210 6950/366
Cieza - Cieza Casa de pueblo 69,828 € 3 2 78 6950/367
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 130,130 € 3 2 140 6950/372
Abarán - Abarán Casa 186,400 € 6 4 237 6950/389
Molina de Segura - Campotejar alta Casa rústica 130,000 € 2 1 86 6950/394
Abarán - Abarán Casa 49,000 € 3 1 130 6950/397
Blanca - Zona centro Piso 101,000 € 3 1 136 6950/409
Blanca - Estación de blanca Casa rural 155,500 € 4 2 100 6950/410
Blanca - Abarán Piso 109,000 € 3 2 99 6950/411
Blanca - Abarán Casa rústica 108,200 € 2 1 88 6950/418
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633