Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Murcia - Juan de borbón Piso 315,000 € 1 2 105 5714/950
Murcia - Juan de borbón Piso, apartamento 140,000 € 1 1 50 5714/969
Murcia - Juan de borbón Piso 160,560 € 2 1 62 5714/1123
Murcia - Juan de borbón Piso 280,000 € 3 2 153 6950/171
Murcia - Juan de borbón Piso, ático 362,000 € 4 3 138 6950/356
Murcia - La flota Piso 250,000 € 3 2 95 5714/660
Murcia - La flota Piso 236,000 € 4 2 114 5714/935
Murcia - La flota Piso, ático 280,000 € 3 2 158 6950/203
Murcia - La seda Piso 200,000 € 2 1 Bj. 100 5714/492
Murcia - La seda Piso 430,000 € 4 2 Bj. 135 5714/516
Murcia - La seda Piso 306,000 € 3 2 110 5714/1034
Murcia - La seda Piso 288,500 € 3 2 110 5714/1222
Murcia - La seda Piso 288,000 € 3 2 120 5714/1229
Murcia - Malecon Piso 189,500 € 3 2 112 5714/260
Murcia - Patiño Piso 166,250 € 3 2 105 5714/1089
Murcia - Principe de asturias Piso, ático 423,713 € 3 2 131 5714/584
Murcia - Principe de asturias Piso 282,000 € 3 2 Bj. 115 5714/590
Murcia - Principe de asturias Piso 308,000 € 3 2 112 5714/927
Murcia - Principe de asturias Piso 178,273 € 1 1 57 5714/964
Murcia - Principe de asturias Piso, apartamento 174,300 € 1 1 60 5714/1160
Murcia - Principe de asturias Piso 148,000 € 2 2 68 5714/1174
Murcia - Principe de asturias Piso, ático 185,000 € 2 2 80 5714/1175
Murcia - Principe de asturias Piso 203,750 € 2 2 85 5714/1181
Murcia - Principe de asturias Piso 262,750 € 3 2 109 5714/1182
Murcia - Ranero Piso 138,160 € 2 1 Bj. 75 5714/507
Murcia - Ranero Piso 265,600 € 3 2 Bj. 122 5714/572
Murcia - Ranero Piso 261,400 € 3 2 116 5714/917
Murcia - Ranero Piso, ático 279,000 € 3 3 127 5714/958
Murcia - Ranero Piso, ático 270,000 € 4 3 155 5714/1163
Murcia - Ranero Piso 223,000 € 3 2 106 5714/1185
Murcia - Ranero Piso 219,000 € 3 2 104 5714/1186
Murcia - Ranero Piso 176,000 € 2 2 84 5714/1187
Murcia - Ranero Piso 228,000 € 3 2 109 5714/1188
Murcia - Ranero Piso 323,000 € 1 2 154 5714/1189
Murcia - Ranero Piso 320,000 € 4 3 152 5714/1190
Murcia - Ronda levante Piso, ático 608,603 € 3 2 172 5714/772
Murcia - Ronda levante Piso, ático 555,842 € 3 2 156 5714/773
Murcia - Ronda norte Piso 275,000 € 3 2 Bj. 102 5714/588
Murcia - Ronda norte Piso, dúplex 330,000 € 3 2 Bj.ras 200 5714/902
Murcia - Ronda sur Piso 208,971 € 2 2 Bj. 118 5714/364
Murcia - Ronda sur Piso 220,260 € 3 2 Bj. 111 5714/589
Murcia - Ronda sur Piso 180,000 € 2 2 Bj. 81 5714/667
Murcia - Ronda sur Piso 156,160 € 3 3 90 5714/883
Murcia - Ronda sur Piso 207,000 € 3 2 90 5714/885
Murcia - Ronda sur Piso 200,000 € 3 2 98 5714/942
Murcia - Ronda sur Piso 250,000 € 3 2 106 5714/987
Murcia - Ronda sur Piso, ático 330,160 € 3 2 105 5714/1005
Murcia - Ronda sur Piso, apartamento 144,000 € 2 1 82 5714/1116
Murcia - Ronda sur Piso 126,000 € 1 1 54 5714/1146
Murcia - Ronda sur Piso 210,354 € 3 2 104 5714/1151
Murcia - Ronda sur Piso, ático 199,000 € 3 1 At. 90 5714/1164
Murcia - Ronda sur Piso 144,000 € 3 2 88 5714/1217
Murcia - Ronda sur Piso 149,900 € 2 2 89 5714/1221
Murcia - Ronda sur Piso, ático 305,000 € 4 3 At. 150 6950/182
Murcia - San andres Piso 168,500 € 3 1 81 5714/890
Murcia - San antolin Piso 125,000 € 2 1 Bj. 85 5714/281
Murcia - San antolin Piso 135,000 € 2 1 Bj. 62 5714/604
Murcia - San anton Piso 224,000 € 2 2 102 5714/381
Murcia - San anton Piso 125,000 € 3 1 88 5714/473
Murcia - San anton Piso 190,000 € 2 1 Bj. 70 5714/873
Murcia - San anton Piso 227,000 € 3 1 100 5714/881
Murcia - San anton Piso 186,200 € 5 1 110 5714/915
Murcia - San anton Piso 300,000 € 3 2 92 5714/1024
Murcia - San anton Piso 306,000 € 3 2 110 5714/1043
Murcia - San anton Piso 89,900 € 3 1 88 5714/1167
Murcia - San anton Piso 155,000 € 3 1 88 5714/1232
Murcia - San anton Piso 145,500 € 3 1 85 5714/1233
Murcia - San basilio Piso 170,000 € 3 1 90 5714/898
Murcia - San basilio Piso, ático 302,000 € 3 2 104 5714/914
Murcia - San basilio Piso 138,000 € 3 1 65 5714/943
Murcia - San basilio Piso 174,000 € 3 1 80 5714/1072
Murcia - San basilio Piso 131,550 € 3 1 83 5714/1097
Murcia - San pio x Piso 137,600 € 3 1 88 5714/892
Murcia - San pio x Piso 156,160 € 3 1 88 5714/893
Murcia - Santa maria de gracia Piso 287,625 € 3 2 110 5714/891
Murcia - Santiago el mayor Piso 105,000 € 1 1 Bj. 45 5714/305
Murcia - Santiago el mayor Piso 165,000 € 3 2 Bj. 90 5714/568
Murcia - Santiago el mayor Piso 128,000 € 3 1 95 5714/919
Murcia - Vistabella Piso 162,000 € 3 1 Bj. 81 5714/862
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633