Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Murcia - Murcia Piso 175,500 € 2 1 Bj. 75 5714/630
Murcia - Murcia Piso, dúplex 175,500 € 3 2 Bj. 135 5714/876
Murcia - Ranero Piso 176,000 € 2 2 84 5714/1187
Águilas - Águilas Piso, dúplex 177,000 € 2 2 220 5605/316
Murcia - Santo ángel Piso 177,000 € 3 2 115 5714/406
Murcia - Murcia Piso 177,700 € 3 1 Bj. 87 5714/612
Abarán - Avda constitución Piso 178,200 € 4 2 Bj. 124 6950/71
Murcia - Principe de asturias Piso 178,273 € 1 1 57 5714/964
Murcia - Murcia Piso 178,288 € 2 1 75 5714/324
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Piso 179,220 € 3 2 105 6624/63
Abarán - Avda constitución Piso 179,400 € 3 2 137 6950/242
San Pedro del Pinatar - El mojón Piso, dúplex 180,000 € 3 2 132 83/12
Águilas - Águilas Piso 180,000 € 2 2 72 5605/213
Alcantarilla - El palmar Piso 180,000 € 3 2 Bj. 100 5714/613
Murcia - Ronda sur Piso 180,000 € 2 2 Bj. 81 5714/667
Murcia - Los garres Piso 180,000 € 2 2 Bj.ras 111 5714/956
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 180,005 € 2 1 Bj. 63 5714/349
Murcia Piso 180,135 € 3 2 Bj. 111 5714/433
Molina de Segura - Altorreal Piso 180,293 € 2 2 103 6950/140
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 180,303 € 3 2 Bj. 103 6950/27
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 180,303 € 3 2 Bj. 101 6950/29
Molina de Segura - Molina de segura Piso, ático 180,304 € 2 1 63 5714/806
Abarán - Plaza de toros Casa 180,369 € 3 3 171 6950/100
Murcia - Innovadora Piso 180,500 € 4 2 132 6950/181
Cieza - Plaza de españa Piso 181,253 € 4 2 147 6950/368
Murcia Piso 182,000 € 3 2 Bj. 91 5714/417
Murcia - Murcia Piso 182,000 € 3 2 Bj. 107 5714/472
Murcia - Murcia Piso 182,970 € 2 1 Bj. 81 5714/360
Ulea - Ulea Piso, dúplex 183,000 € 3 2 Bj.ras 204 6950/340
Murcia - Murcia Piso 183,500 € 2 1 Bj. 62 5714/582
Murcia - Los alcázares Casa, bungalow 185,000 € 3 1 90 4955/81
Murcia - El mirador de agridulce Piso 185,000 € 3 2 100 5714/907
Murcia - Principe de asturias Piso, ático 185,000 € 2 2 80 5714/1175
Molina de Segura - Altorreal Piso, ático 185,160 € 3 2 120 5714/996
Cartagena - Los belones Piso 185,400 € 3 1 101 6624/71
Abarán - Avda constitución Piso 185,412 € 4 2 Bj. 123 6950/72
Murcia Piso, ático 185,720 € 2 2 80 5714/839
Torre-Pacheco - Las terrazas de la torre Casa, chalet/torre 185,900 € 2 2 100 5714/1031
Murcia - Innovadora Piso 186,000 € 4 2 120 5714/897
Alguazas - Alguazas Piso, dúplex 186,000 € 3 3 Bj.ras 202 5714/946
Molina de Segura - Altorreal Piso 186,000 € 4 2 148 5714/1265
Murcia - San anton Piso 186,200 € 5 1 110 5714/915
Blanca - Estación de blanca Piso, dúplex 186,300 € 4 2 Bj. 115 6950/145
Murcia Piso 186,323 € 3 2 Bj. 152 5714/550
Abarán - Abarán Casa 186,400 € 6 4 237 6950/389
Murcia - Espinardo Piso 186,500 € 3 2 90 5714/989
Murcia Piso, ático 186,708 € 2 2 80 5714/837
Murcia - Murcia Piso 187,000 € 3 2 Bj. 106 5714/574
Murcia - Murcia Piso 187,000 € 3 1 Bj. 100 5714/636
Murcia - Murcia Piso 188,000 € 2 1 Bj. 101 5714/304
Murcia Piso, dúplex 188,000 € 4 2 Bj. 135 5714/389
Murcia - Murcia Piso 188,000 € 3 1 Bj. 98 5714/446
Molina de Segura - Altorreal Piso 188,500 € 3 2 126 5714/399
Murcia - Murcia Piso 189,000 € 3 2 Bj. 95 5714/261
Murcia - Sangonera la verde Piso, dúplex 189,314 € 3 3 Bj. 162 5714/716
Murcia Piso 189,328 € 3 2 Bj. 156 5714/549
Murcia - Malecon Piso 189,500 € 3 2 112 5714/260
Murcia Piso 190,000 € 3 2 Bj. 110 5714/387
Murcia - San anton Piso 190,000 € 2 1 Bj. 70 5714/873
Molina de Segura - Altorreal Piso 190,000 € 3 2 113 5714/1046
Molina de Segura - El llano de molina Piso, dúplex 190,000 € 4 3 Bj.ras 250 5714/1113
Molina de Segura - Altorreal Piso, ático 190,000 € 3 2 At. 200 5714/1211
Murcia - Murcia Piso 191,000 € 2 1 Bj. 85 5714/461
Molina de Segura - Altorreal Piso 191,000 € 3 2 Bj. 122 5714/499
Águilas - Águilas Piso, dúplex 192,000 € 4 2 122 5605/323
Murcia - Murcia Piso 192,000 € 3 2 Bj. 110 5714/509
Murcia - Algezares Piso, dúplex 192,000 € 3 3 Bj. 180 5714/578
Murcia - Murcia Piso 192,000 € 4 2 Bj. 120 5714/623
Murcia - Murcia Piso 192,160 € 3 2 116 5714/379
Murcia - El mirador de agridulce Piso 192,160 € 3 2 103 5714/1001
Murcia - Vistalegre Piso 193,200 € 4 2 Bj. 150 5714/114
Murcia - Cabezo de la torre Piso 194,000 € 3 2 Bj. 107 5714/448
Águilas - Águilas Piso, dúplex 195,000 € 4 3 123 5605/322
Murcia - Churra Piso 195,000 € 3 2 107 5714/949
Molina de Segura - Altorreal Piso 195,000 € 3 2 118 5714/955
Molina de Segura - Altorreal Piso, dúplex 196,000 € 3 3 Bj. 114 5714/378
Murcia - Floridablanca Piso, apartamento 196,160 € 2 1 79 5714/1061
Murcia - Murcia Piso 197,000 € 2 1 Bj. 75 5714/312
Murcia - El mirador de agridulce Piso 197,000 € 3 2 Bj. 95 5714/460
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633