Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Murcia - Murcia Piso 211,000 € 3 2 Bj. 88 5714/529
Murcia Piso, ático 218,000 € 3 2 Bj. 106 5714/530
Murcia - Murcia Piso 175,000 € 4 2 Bj. 143 5714/533
Murcia - Murcia Piso 145,000 € 1 1 Bj. 65 5714/537
Ceutí - Murcia Piso 127,000 € 3 1 Bj. 106 5714/539
Murcia - El carmen Piso 136,000 € 1 1 Bj. 60 5714/540
Murcia Piso 231,000 € 3 2 Bj. 144 5714/541
Murcia Piso 138,242 € 2 2 Bj. 88 5714/542
Murcia Piso 138,242 € 2 2 Bj. 94 5714/543
Murcia Piso 162,283 € 3 2 Bj. 117 5714/544
Murcia Piso 156,273 € 3 2 Bj. 116 5714/545
Murcia Piso 138,242 € 2 2 Bj. 82 5714/546
Murcia Piso 138,242 € 2 2 Bj. 93 5714/547
Murcia Piso 198,344 € 3 2 Bj. 163 5714/548
Murcia Piso 189,328 € 3 2 Bj. 156 5714/549
Murcia Piso 186,323 € 3 2 Bj. 152 5714/550
Murcia Piso 204,354 € 4 2 Bj. 180 5714/551
Murcia Piso, dúplex 258,000 € 4 3 Bj. 127 5714/552
Murcia Piso 248,000 € 4 3 Bj. 123 5714/553
Molina de Segura - Altorreal Piso 217,000 € 4 2 Bj. 130 5714/566
Murcia - Santiago el mayor Piso 165,000 € 3 2 Bj. 90 5714/568
Murcia - Murcia Piso 139,000 € 2 1 Bj. 70 5714/570
Murcia - Ranero Piso 265,600 € 3 2 Bj. 122 5714/572
Murcia - Guadalupe Piso 160,160 € 2 1 Bj. 72 5714/573
Murcia - Murcia Piso 187,000 € 3 2 Bj. 106 5714/574
Murcia - Murcia Piso 155,200 € 3 1 Bj. 80 5714/577
Murcia - Algezares Piso, dúplex 192,000 € 3 3 Bj. 180 5714/578
Murcia - Javalí viejo Piso 111,300 € 2 1 Bj. 60 5714/579
Murcia - Murcia Piso, ático 282,000 € 3 2 Bj. 128 5714/581
Murcia - Murcia Piso 183,500 € 2 1 Bj. 62 5714/582
Murcia - Murcia Piso 204,160 € 2 1 Bj. 72 5714/583
Molina de Segura - Molina de segura Piso 150,000 € 2 1 Bj. 80 5714/586
Molina de Segura - Altorreal Piso 139,500 € 2 2 Bj. 83 5714/587
Murcia - Ronda norte Piso 275,000 € 3 2 Bj. 102 5714/588
Murcia - Ronda sur Piso 220,260 € 3 2 Bj. 111 5714/589
Murcia - Principe de asturias Piso 282,000 € 3 2 Bj. 115 5714/590
Murcia - San antolin Piso 135,000 € 2 1 Bj. 62 5714/604
Murcia - Murcia Piso 309,000 € 2 2 Bj. 89 5714/605
Murcia - Murcia Piso 200,500 € 3 2 Bj. 118 5714/608
Murcia - Murcia Piso 212,350 € 3 2 Bj. 109 5714/611
Murcia - Murcia Piso 177,700 € 3 1 Bj. 87 5714/612
Alcantarilla - El palmar Piso 180,000 € 3 2 Bj. 100 5714/613
Murcia - Murcia Piso 360,000 € 3 2 Bj. 101 5714/614
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 168,600 € 3 2 Bj. 106 5714/616
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 153,600 € 2 1 Bj. 75 5714/617
Molina de Segura - Molina de segura Piso 298,000 € 4 2 Bj. 286 5714/618
Murcia - Murcia Piso 153,000 € 3 1 Bj. 82 5714/622
Murcia - Murcia Piso 192,000 € 4 2 Bj. 120 5714/623
Murcia - Murcia Piso 175,500 € 2 1 Bj. 75 5714/630
Murcia - Murcia Piso 238,000 € 4 2 Bj. 112 5714/632
Murcia - Murcia Piso 187,000 € 3 1 Bj. 100 5714/636
Murcia - Ronda sur Piso 180,000 € 2 2 Bj. 81 5714/667
Murcia - Sangonera la verde Piso, dúplex 189,314 € 3 3 Bj. 162 5714/716
Archena - Archena Piso 167,000 € 2 2 Bj. 83 5714/722
Murcia - Aljucer Piso, dúplex 408,096 € 3 3 Bj. 222 5714/728
Murcia - Murcia Piso 102,297 € 1 1 Bj. 40 5714/782
Murcia - Murcia Piso, dúplex 283,004 € 2 2 Bj. 76 5714/793
Murcia - Murcia Piso 34,589 € 0 0 Bj. 18 5714/808
Murcia Piso 173,692 € 3 2 Bj. 106 5714/810
Murcia Piso 152,705 € 2 1 Bj. 70 5714/823
Murcia Piso 144,380 € 2 1 Bj. 66 5714/824
Murcia Piso 106,832 € 1 1 Bj. 48 5714/825
Murcia Piso 150,238 € 2 1 Bj. 69 5714/841
Murcia Piso 145,474 € 2 1 Bj. 66 5714/842
Murcia Piso 109,128 € 1 1 Bj. 49 5714/843
Murcia - El carmen Piso 165,263 € 4 2 Bj. 119 5714/861
Murcia - Vistabella Piso 162,000 € 3 1 Bj. 81 5714/862
Murcia - Espinardo Piso 157,000 € 3 1 Bj. 81 5714/863
Murcia - Centro Piso 401,700 € 3 2 Bj. 125 5714/869
Murcia - El palmar Piso, estudio 132,000 € 0 1 Bj. 50 5714/870
Murcia - Espinardo Piso, dúplex 198,000 € 3 3 Bj. 130 5714/871
Molina de Segura - Molina de segura Piso 154,000 € 2 1 Bj. 80 5714/872
Murcia - San anton Piso 190,000 € 2 1 Bj. 70 5714/873
Murcia - Murcia Piso, dúplex 175,500 € 3 2 Bj. 135 5714/876
Murcia - El mirador de agridulce Piso, dúplex 236,000 € 4 3 Bj. 146 5714/894
Murcia - Agridulce Piso, dúplex 252,500 € 3 3 Bj. 213 5714/1085
Molina de Segura - Altorreal Piso 134,700 € 2 2 Bj. 88 5714/1095
Murcia - Agridulce ii Piso 150,000 € 2 1 Bj. 81 5714/1133
Murcia - Espinardo Piso, dúplex 300,000 € 4 3 Bj. 245 5714/1201
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633