Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Martos - Martos Casa 40,000 € 3 1 69 6301/249
Torredonjimeno - Ayuntamiento Casa 62,500 € 2 1 66 6301/258
Jaén - Alcantarilla Casa 63,000 € 4 1 80 5604/1811
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 72,121 € 6 1 250 5604/125
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 78,000 € 3 1 120 6301/280
Jaén - Mancha real Casa 82,000 € 3 1 110 5604/2578
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 84,000 € 3 1 100 6301/13
Jaén - La merced Casa 88,000 € 3 2 140 5604/997
Jaén - Catedral Casa 96,000 € 3 1 120 5604/578
Jaén - Millán de priego Casa 99,167 € 3 1 190 5604/1813
Jaén - Ejido belén Casa 103,950 € 3 1 115 5604/1003
Castillo de Locubín - Castillo de locubín Casa 117,000 € 9 1 315 5604/2396
Torre del Campo - Torredelcampo Casa 120,000 € 4 2 260 5604/1545
Torredonjimeno - Centro Casa 123,600 € 3 2 100 6301/241
Torredonjimeno - Centro Casa 130,000 € 5 2 114 6301/286
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 135,000 € 4 2 177 6301/127
Torredonjimeno - Toxiria Casa 138,000 € 5 2 187 6301/257
Jaén - Catedral Casa 138,232 € 4 1 250 5604/430
Torredonjimeno - Parque Casa 150,000 € 6 2 260 6301/293
Jaén - San ildefonso Casa 150,253 € 4 2 175 5604/826
Jaén - El almendral Casa 152,506 € 3 1 150 5604/300
Jaén - La merced Casa 152,506 € 5 1 200 5604/593
Jaén - Alcantarilla Casa 152,867 € 2 1 60 5604/1624
Jaén - Casco antiguo Casa 156,263 € 2 1 125 5604/1079
Jaén - Carrera de jesús Casa 156,263 € 2 1 80 5604/2573
Jaén - San felipe Casa 160,000 € 4 1 137 5604/1218
Guardia de Jaén (La) - Los bermejales Casa, chalet/torre 162,273 € 3 2 150 5604/1740
Jaén - San felipe Casa 162,273 € 3 1 180 5604/2369
Torredonjimeno - Ranal Casa 168,000 € 3 2 160 6301/221
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Jaén - Casco antiguo Casa 170,000 € 3 3 120 5604/1618
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - Santa isabel Casa 171,211 € 3 1 84 5604/1381
Jaén - Alcantarilla Casa 174,293 € 5 3 101 5604/602
Jaén - Casco antiguo Casa 180,000 € 4 3 190 5604/808
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa, chalet/torre 180,000 € 4 1 3,000 6301/266
Villardompardo - Villardompardo Casa 180,000 € 5 2 340 6301/276
Jaén - Salobreja Casa 182,114 € 4 2 234 5604/2051
Jaén - San juan Casa 183,132 € 4 1 220 5604/2650
Jaén - Carrera de jesús Casa 183,441 € 4 1 230 5604/162
Jaén - Santa isabel Casa 183,441 € 3 1 93 5604/1273
Villares (Los) - Villares, los Casa 183,441 € 4 2 200 5604/1542
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 185,400 € 5 2 130 6301/71
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 186,000 € 4 2 190 6301/228
Jaén - San felipe Casa 192,323 € 3 2 240 5604/2060
Jaén - Santa isabel Casa 195,207 € 3 2 120 5604/204
Fuerte del Rey - Fuerte del rey Casa 195,208 € 4 2 163 5604/1077
Jamilena - Jamilena Casa 198,000 € 4 2 111 6301/274
Jamilena - Jamilena Casa 198,000 € 5 2 200 6301/317
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 204,000 € 3 2 110 5604/2592
Jaén - Puente jontoya Casa, chalet/torre 205,000 € 5 1 130 5604/1663
Jaén - San roque Casa 207,409 € 3 2 140 5604/2239
Jaén - San felipe Casa 210,354 € 4 2 145 5604/1391
Jaén - Santa isabel Casa 213,359 € 5 2 170 5604/1281
Mancha Real - Mancha real Casa 213,654 € 3 3 203 5604/2737
Jaén - Alcantarilla Casa 214,014 € 4 1 141 5604/1623
Mancha Real - Mancha real Casa, adosada 219,369 € 3 3 203 5604/1576
Jaén - Los vadillos Casa, chalet/torre 222,000 € 3 2 266 5604/1200
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 222,374 € 3 3 166 5604/1829
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Jaén - Puente nuevo Casa, chalet/torre 228,384 € 3 2 150 5604/362
Jaén - Ctra. de granada Casa 231,410 € 4 3 125 5604/1716
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 240,000 € 6 2 300 5604/194
Jaén - Ctra. de granada Casa 244,580 € 3 3 150 5604/1120
Jaén - Gran eje Casa 250,000 € 4 2 191 5604/911
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 253,000 € 4 1 110 5604/2389
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 253,790 € 3 2 220 6301/230
Jaén - Carrera de jesús Casa 258,435 € 4 3 275 5604/445
Jaén - Ctra. de granada Casa, adosada 258,435 € 3 2 200 5604/2043
Jaén - San ildefonso Casa 270,000 € 4 2 180 5604/2137
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 270,455 € 3 2 150 5604/2739
Jaén - Seminario Casa 274,513 € 4 2 250 5604/418
Jaén - San roque Casa 275,161 € 5 1 115 5604/833
Guardia de Jaén (La) - Jaén Casa, adosada 278,000 € 3 2 146 6301/250
Torredonjimeno - Olivo Casa, chalet/torre 278,100 € 3 4 300 6301/223
Jaén - Muñoz grandes Casa 279,000 € 3 2 220 5604/2128
Jaén - Alcantarilla Casa 282,475 € 5 2 166 5604/1007
Buscar desde:   1   80