Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Coria - Mercadillo Piso 123,000 € 3 2 87 4955/747
Plasencia - Avda. del valle Piso 270,000 € 4 2 155 4405/527
Plasencia - San miguel Piso, apartamento 93,000 € 2 1 Bj.ras 70 4405/599
Plasencia - Centro Piso 650,000 € 4 4 300 4405/642
Plasencia - Avd. salamanca Piso 234,000 € 3 2 135 4405/699
Navalmoral de la Mata - Navalmoral de la mata Casa 228,500 € 3 1 90 99/2585
Cáceres - San blas Piso 174,139 € 4 2 Bj. 130 795/445
Cáceres - Cáceres Piso 286,087 € 4 2 Bj. 90 795/492
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 155,481 € 2 1 Bj. 56 795/503
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 217,675 € 3 3 Bj. 85 795/523
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 206,960 € 4 3 180 795/566
Cáceres - Centro Piso 435,349 € 4 3 Bj. 142 795/573
Cáceres - Cáceres Piso 248,770 € 4 2 Bj. 110 795/585
Cáceres - Argentina Piso 205,236 € 4 2 Bj. 136 795/587
Cáceres - Ciudad monumental Piso 248,770 € 9 3 Bj. 210 795/618
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 248,352 € 4 2 225 795/640
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 230,113 € 4 3 143 795/641
Cáceres - Montesol 1 Piso 205,236 € 3 2 Bj. 125 795/642
Sierra de Fuentes - Sierra de fuentes Piso 373,157 € 4 2 240 795/645
Cáceres - Argentina Piso 186,264 € 2 1 60 795/679
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 199,011 € 2 2 91 795/681
Cáceres - Cáceres Piso 217,675 € 4 2 112 795/683
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 202,120 € 2 3 95 795/687
Cáceres - Cáceres Piso 124,176 € 4 2 102 795/693
Valdefuentes - Valdefuentes Casa rústica 124,183 € 5 1 180 795/696
Cáceres - La mejostilla Casa, chalet/torre 315,614 € 4 3 160 795/699
Cáceres - Cáceres Piso 129,984 € 2 1 Bj. 57 795/707
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 284,570 € 4 3 175 795/710
Cáceres - Cáceres Piso 223,892 € 3 2 Bj. 100 795/712
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 186,264 € 4 1 110 795/714
Cáceres - Cáceres Piso 208,345 € 3 2 108 795/715
Cáceres - Cáceres Piso 257,294 € 3 2 78 795/719
Cáceres - Cáceres Piso 259,424 € 3 2 87 795/720
Cáceres - Cáceres Piso 270,021 € 3 2 Bj. 89 795/721
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 368,534 € 4 3 Bj. 110 795/722
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 482,663 € 5 3 Bj. 138 795/723
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 347,573 € 4 3 Bj. 102 795/724
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 385,200 € 3 2 Bj. 110 795/726
Cáceres - Cáceres Piso 466,935 € 4 3 Bj. 118 795/727
Cáceres - Casas baratas Piso 373,156 € 3 3 Bj. 200 795/729
Cáceres - Cáceres Piso 242,551 € 3 2 Bj. 90 795/736
Cáceres - Cáceres Piso 238,198 € 3 2 Bj. 90 795/743
Cáceres - Centro Piso, dúplex 366,937 € 4 2 Bj. 145 795/745
Malpartida de Cáceres - Las arenas Casa, chalet/torre 559,735 € 3 2 175 795/750
Cáceres - Cáceres Piso 236,334 € 4 2 Bj. 100 795/751
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 88 795/755
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 1 Bj. 86 795/756
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 86 795/757
Cáceres - Cáceres Piso 199,016 € 2 1 Bj. 75 795/779
Cáceres - Cáceres Piso 222,482 € 2 1 61 795/783
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/785
Cáceres - Cáceres Piso 230,113 € 2 1 67 795/786
Cáceres - Cáceres Piso 217,675 € 3 2 112 795/810
Cáceres - Cáceres Casa, adosada 175,916 € 4 2 130 795/834
Cáceres - Centro Piso 192,472 € 3 1 100 795/837
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 248,352 € 4 2 113 795/838
Cáceres - Centro Piso 217,675 € 4 2 98 795/840
Cáceres - Casas baratas Piso, apartamento 152,372 € 2 1 55 795/841
Cáceres - Cáceres Piso 184,194 € 3 2 90 795/862
Cáceres - Cáceres Piso 344,375 € 4 2 140 795/876
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 2 109 795/879
Cáceres - Cáceres Piso 122,000 € 3 1 88 795/891
Cáceres - Aldea moret Piso 87,621 € 3 1 85 795/892
Cáceres - Centro Piso 435,348 € 4 3 148 795/899
Cáceres - Castellano Piso 199,016 € 3 2 92 795/1849
Cáceres - Castellano Piso 236,332 € 4 2 92 795/1852
Santiago del Campo - Cáceres Casa 165,568 € 2 2 133 795/1855
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 174,000 € 2 1 77 795/1859
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1860
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1861
Cáceres - Castellano Casa 466,445 € 7 4 750 795/1864
Plasencia - San miguel Piso 129,900 € 3 2 125 4405/75
Torremenga - Pueblo Casa, chalet/torre 270,000 € 4 3 450 4405/169
Plasencia - Alfonso viii Piso, estudio 370,000 € 1 1 Bj. 137 4405/197
Plasencia - Ctra. del valle Casa, chalet/torre 217,567 € 3 1 137 4405/268
Oliva de Plasencia - Centro Casa 179,000 € 1 2 468 4405/298
Malpartida de Plasencia - Campo de fútbol Casa, chalet/torre 168,284 € 4 2 187 4405/323
Plasencia - Esparrillas Piso 132,000 € 3 1 100 4405/346
Plasencia - Valcorchero Casa, adosada 210,000 € 3 3 195 4405/358
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396